作者:农科局 来源:本站 点击量: 创建时间:2016-08-05
|
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 购机对象种类 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6321210016000001 | 张永洪 | 632121196******538 | 古城乡 | 一社 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 56500.00 |
6321210016000002 | 张永洪 | 632121196******538 | 古城乡 | 一社 | 农民 | 翻转犁 | 1LYF-330 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 5500.00 |
6321210016000003 | 马成祥 | 632121195******019 | 平安镇 | 古驿大道5附6附55号 | 其他 | 穴播机 | 2BCF-4 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 | 2700.00 |
6321210016000004 | 张品山 | 632121198******51X | 石灰窑乡 | 下法台村 | 农民 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 5500.00 |
6321210016000005 | 祁富田 | 632121196******511 | 巴藏沟乡 | 三社 | 农民 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 1 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 3600.00 |
6321210016000006 | 石延科 | 632121196******515 | 古城乡 | 木场村57号 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH454 | 1 | 14400.00 | 7200.00 | 21600.00 | 58000.00 |
6321210016000007 | 石延科 | 632121196******515 | 古城乡 | 木场村57号 | 农民 | 翻转犁 | 1LYF-330 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 4500.00 |
6321210016000008 | 严兆林 | 632121198******035 | 三合镇 | 庄科村74号 | 农民 | 微耕机 | 1WG6.3 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3800.00 |
6321210016000009 | 平安县辉峰种植家庭农场 | 916321213******25Q | 石灰窑乡 | 宜麻村 | 农业企业 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504 | 1 | 15700.00 | 7850.00 | 23550.00 | 60000.00 |
6321210016000010 | 916321213******25Q | 石灰窑乡 | 宜麻村 | 深松机 | 1ZS-160 | 1 | 1980.00 | 1782.00 | 3762.00 | 8600.00 |
6321210016000011 | 916321213******25Q | 石灰窑乡 | 宜麻村 | 翻转犁 | 1LF-327 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 5800.00 |
6321210016000012 | 马有福 | 632121197******512 | 古城乡 | 总门村37号 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK604 | 1 | 19500.00 | 9750.00 | 29250.00 | 76000.00 |
6321210016000013 | 沈忠英 | 632121197******534 | 古城乡 | 新庄尔村 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK604 | 1 | 19500.00 | 9750.00 | 29250.00 | 76000.00 |
6321210016000014 | 沈忠英 | 632121197******534 | 古城乡 | 新庄尔村 | 农民 | 捡拾压捆机 | 9KY-7060 | 1 | 8730.00 | 7857.00 | 16587.00 | 29000.00 |
6321210016000015 | 马有福 | 632121197******512 | 古城乡 | 总门村 | 农民 | 捡拾压捆机 | 9KY-7060 | 1 | 8730.00 | 7857.00 | 16587.00 | 29000.00 |
6321210016000016 | 李占春 | 632121196******510 | 古城乡 | 沙卡村 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK454-B | 1 | 14400.00 | 7200.00 | 21600.00 | 54000.00 |
6321210016000017 | 李占春 | 632121196******510 | 古城乡 | 沙卡村 | 农民 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 1170.00 | 0.00 | 1170.00 | 6000.00 |
6321210016000018 | 平安县宏盛马铃薯种植专业合作社 | 936321210******90A | 古城乡 | 沙卡村 | 其他 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 1 | 27000.00 | 13500.00 | 40500.00 | 108000.00 |
平安区2016年农机购置补贴公示表 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 购机对象种类 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6321210016000019 | 青海凯瑞生态科技有限公司 | 916321217******25N | 平安镇 | 湟源路68号 | 其他 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 1 | 14400.00 | 7200.00 | 21600.00 | 64500.00 |
6321210016000020 | 海东市绿泉土鸡生态养殖专业合作社 | 936321000******532 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 554-1 | 1 | 17700.00 | 8850.00 | 26550.00 | 89500.00 |
6321210016000021 | 936321000******532 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 翻转犁 | 1LYF-427 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 8000.00 |
6321210016000022 | 936321000******532 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1170.00 | 0.00 | 1170.00 | 6000.00 |
6321210016000023 | 海东市景盛林木种植专业合作社 | 936321000******576 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 14400.00 | 7200.00 | 21600.00 | 69000.00 |
6321210016000024 | 936321000******576 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 6500.00 |
6321210016000025 | 936321000******576 | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 其他 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1170.00 | 0.00 | 1170.00 | 5500.00 |
6321210016000026 | 祁重奎 | 632121196******537 | 石灰窑乡 | 黎明村 | 农民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-404D | 1 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 36000.00 |
6321210016000027 | 祁重奎 | 632121196******537 | 石灰窑乡 | 黎明村 | 农民 | 翻转犁 | 1LFJ-325 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 3500.00 |
6321210016000028 | 平安县河湟养殖专业合作社 | 05****49-0 | 平安镇 | 张家寨 | 其他 | 揉丝机 | 9RC-100 | 1 | 2100.00 | 1890.00 | 3990.00 | 13300.00 |
6321210016000029 | 王登仁 | 632121196******039 | 平安镇 | 上庄村 | 农民 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 1 | 19000.00 | 2114.00 | 21114.00 | 68000.00 |
6321210016000030 | 王登仁 | 632121196******039 | 平安镇 | 上庄村 | 农民 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 68000.00 |
6321210016000031 | 王增珊 | 632121197******516 | 古城乡 | 山城村 | 农民 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 4000.00 |
6321210016000032 | 毛拉毛尖措 | 632121198******513 | 古城乡 | 且尔铺村 | 农民 | 饲料粉碎机 | 9FQ-45B | 1 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 3000.00 |
合计 | | | | | | | | 32 | 258210.00 | 100000.00 | 358210.00 | 1037300.00 |